| Bardzo dobrze | Dobrze | Średnio | Źle | Bardzo źle | |
| warunki dla rozwoju przedsiębiorczości | |||||
| dostęp do instytucji, placówek usługowych | |||||
| dostęp do infrastruktury sportu i rekreacji, ciekawego spędzenia czasu | |||||
| dostęp do infrastruktury kultury i rozrywki | |||||
| poziom oferty i wydarzeń kulturalnych | |||||
| stan środowiska naturalnego | |||||
| walory krajobrazowe | |||||
| zagospodarowanie przestrzeni publicznych (w tym: place, skwery, parki) • | |||||
| stan i jakość dróg | |||||
| dostęp do infrastruktury komunalnej (wodociągi) | |||||
| dostęp do infrastruktury komunalnej (kanalizacja) | |||||
| dostępność transportu publicznego | |||||
| bezpieczeństwo publiczne | |||||
| poziom wykształcenia mieszkańców | |||||
| rynek pracy (możliwość zatrudnienia) | |||||
| dostępność i jakość opieki społecznej | |||||
| dostępność i jakość opieki zdrowotnej | |||||
| dostępność i jakość edukacji przedszkolnej | |||||
| dostępność i jakość szkolnictwa na poziomie podstawowym | |||||
| Bardzo dobrze | Dobrze | Średnio | Źle | Bardzo źle | |
| dostępność i jakość szkolnictwa na poziomie średnim | |||||
| usługi turystyczne | |||||
| dostępność do bazy gastronomicznej | |||||
| dostępność do bazy noclegowej | |||||
| dostęp do internetu | |||||
| dostęp do usług publicznych świadczonych przez internet | |||||
| dostępność terenów przeznaczonych pod inwestycje | |||||
| aktywność środowisk lokalnych | |||||
| atrakcyjność miasta dla turystów | |||||
| jakość rządzenia oraz funkcjonowanie administracji publicznej w mieście | |||||
| rozwój innowacji w przedsiębiorstwach | |||||
| atrakcyjne miejsca pracy w przemyśle | |||||
| pomoc w eksportowaniu towarów i usług | |||||
| współpraca biznesu, rolnictwa z uczelniami, centrami transferu wiedzy |